Torneio de Lançamentos + Provas de Preparação
Braga
2026-04-18
Martelo 3kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Leonor Carvalho | SCB | 41.07 | SUB-18 | AAB | X | X | 41.07 | 38.28 | |
2 | Mafalda Mariz | CDP | 38.33 | SUB-18 | AAP | 34.53 | 33.31 | 38.33 | X | |
3 | Joana Simões | ACFR | 33.03 | SUB-18 | AAP | 30.07 | X | 33.03 | X | |
4 | Luana Silva | CAP | 32.53 | SUB-16 | AAP | X | X | 30.83 | 32.53 | |
5 | Camila Vasconcelos | CSGAIA | 31.71 | SUB-16 | AAP | 30.38 | 21.61 | 31.15 | 31.71 | |
6 | Iara Silva | LLFC | 30.52 | SUB-18 | AAA | 29.71 | 26.66 | 30.52 | 24.15 | |
7 | Inês Alves Reis | LLFC | 29.90 | SUB-18 | AAA | X | 29.90 | X | 25.75 | |
8 | Joana Lima | CDCNAV | 29.39 | SUB-16 | AAP | 18.66 | 25.14 | 24.15 | 29.39 | |
9 | Vitória Da Silva | ACFR | 25.02 | SUB-16 | AAP | 25.02 | 24.90 | X | X | |
10 | Lara Silva | CDP | 24.53 | SUB-18 | AAP | X | 24.53 | X | 20.29 | |
11 | Jéssica Oliveira | PLF | 22.52 | SUB-18 | AAB | 22.52 | 16.35 | 18.70 | 20.36 | |
12 | Lara Lopes | ARAC | 17.48 | SUB-16 | AAA | 17.48 | 17.31 | X | X | |
13 | Sofia Vidal | SCB | 13.99 | SUB-16 | AAB | 8.06 | 9.20 | 11.00 | 13.99 | |
14 | Matilde Martins | CDCNAV | 11.19 | SUB-16 | AAP | 11.19 | 9.79 | 10.50 | 10.07 | |
NM | Sara Bento | CAP | x | SUB-16 | AAP | X | X | X | X | |
1 até 15 de 15