CD de Sub-14 (Jornada 2) Triatlo Vânia Silva - Triatlo Raimundo Santos
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-30
Disco 600g Fem - Triatlo Vânia Silva
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Leonor Fernandes | CPRAB | 27.09 (408) | SUB-14 | ADAL | 27.09 | 25.34 | 23.10 | |
2 | Lara Varela | CANAZ | 19.63 (271) | SUB-14 | ADAL | 19.63 | 19.08 | 14.65 | |
3 | Catarina Lima | CDBBR | 18.18 (245) | SUB-14 | ADAL | 18.12 | 18.18 | 16.58 | |
4 | Carolina Peldzius | JV | 17.36 (231) | SUB-14 | ADAL | 13.80 | X | 17.36 | |
5 | Lis Madruga | JV | 16.62 (218) | SUB-14 | ADAL | 16.62 | X | 16.58 | |
6 | Maria Marcelino | JV | 16.13 (209) | SUB-14 | ADAL | 14.14 | 12.86 | 16.13 | |
7 | Diana Silva | ACB-L | 15.37 (196) | SUB-14 | ADAL | 15.37 | 14.86 | 12.21 | |
8 | Carolina Branco | NDAP | 13.36 (161) | SUB-14 | ADAL | 12.21 | 12.08 | 13.36 | |
9 | Carolina Sousa | ACB-L | 11.53 (130) | SUB-14 | ADAL | 9.48 | 11.53 | 11.16 | |
10 | Margarida Santos | NDAP | 11.26 (125) | SUB-14 | ADAL | 9.64 | 11.26 | 11.05 | |
11 | Bruna Gonçalves | NDAP | 10.67 (115) | SUB-14 | ADAL | 10.08 | X | 10.67 | |
12 | Inês Martins | JV | 09.74 (100) | SUB-14 | ADAL | X | 9.74 | X | |
13 | Alice Mauricio | ACB-L | 09.38 (94) | SUB-14 | ADAL | 9.38 | X | X | |
14 | Alice Luz | JV | 09.36 (94) | SUB-14 | ADAL | 9.14 | X | 9.36 | |
NM | Madalena Bento | JV | x | SUB-14 | ADAL | X | X | X | |
1 até 15 de 15