CD de Sub-14 (Jornada 2) Triatlo Vânia Silva - Triatlo Raimundo Santos
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-30
Peso 2 Kg Fem - Triatlo Vânia Silva
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Leonor Fernandes | CPRAB | 08.80 (451) | SUB-14 | ADAL | 8.14 | 8.59 | 8.80 | |
2 | Maria Marcelino | JV | 08.44 (428) | SUB-14 | ADAL | 7.87 | 7.65 | 8.44 | |
3 | Alice Luz | JV | 08.39 (425) | SUB-14 | ADAL | 7.00 | 7.66 | 8.39 | |
4 | Lis Madruga | JV | 08.20 (412) | SUB-14 | ADAL | 8.20 | 7.06 | 7.64 | |
5 | Madalena Bento | JV | 08.13 (408) | SUB-14 | ADAL | X | 7.35 | 8.13 | |
6 | Carolina Peldzius | JV | 07.92 (394) | SUB-14 | ADAL | 7.92 | 7.81 | 7.60 | |
7 | Diana Silva | ACB-L | 07.69 (379) | SUB-14 | ADAL | 7.05 | 7.42 | 7.69 | |
8 | Bruna Gonçalves | NDAP | 07.48 (366) | SUB-14 | ADAL | 7.37 | 7.48 | X | |
9 | Lara Varela | CANAZ | 07.15 (345) | SUB-14 | ADAL | 7.15 | 7.11 | X | |
10 | Carolina Branco | NDAP | 06.99 (334) | SUB-14 | ADAL | 5.41 | 6.99 | 5.62 | |
11 | Catarina Lima | CDBBR | 06.92 (330) | SUB-14 | ADAL | 5.89 | 6.92 | 6.83 | |
12 | Carolina Sousa | ACB-L | 06.53 (305) | SUB-14 | ADAL | 4.79 | X | 6.53 | |
13 | Alice Mauricio | ACB-L | 05.85 (262) | SUB-14 | ADAL | 5.85 | 5.83 | 5.71 | |
14 | Margarida Santos | NDAP | 05.39 (233) | SUB-14 | ADAL | X | 4.41 | 5.39 | |
15 | Inês Martins | JV | 04.77 (194) | SUB-14 | ADAL | 4.77 | 4.65 | 4.34 | |
1 até 15 de 15