Campeonato Distrital de Sub-16 - 2026
Estádio Municipal de Marinha Grande - CNL
2026-05-23 a 2026-05-24
Peso 4 Kg I M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Eduardo Santos | JV | 10.74 | SUB-16 | ADAL | 10.74 | 10.38 | 10.11 | X | X | 10.35 | |
2 | Valentim Ribeiro | CPRAB | 09.20 | SUB-16 | ADAL | 8.88 | 8.73 | 9.20 | 8.95 | 6.91 | 8.46 | |
3 | Gabriel Fonseca | CDBBR | 08.22 | SUB-14 | ADAL | 7.25 | 8.22 | 6.43 | 6.87 | 7.94 | 7.37 | |
4 | João Diogo Granja | CAMG | 07.54 | SUB-16 | ADAL | 6.76 | 6.94 | 7.20 | 6.78 | 6.07 | 7.54 | |
5 | Ricardo Serrão | ACB-L | 06.68 | SUB-16 | ADAL | 6.33 | 6.44 | 6.52 | 6.68 | 6.58 | 6.18 | |
1 até 5 de 5