Olímpico Jovem Distrital
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-16 a 2026-05-17
Disco 1Kg I Sub 16 M - CNL
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | André Baranov | JV | 42.16 | SUB-16 | ADAL | X | 35.89 | X | 42.16 | |
2 | Gustavo Martins | AMCRS | 39.03 | SUB-16 | ADAC | X | 37.76 | 39.03 | X | |
3 | António Seco | AAC | 31.84 | SUB-16 | ADAC | 31.84 | 28.36 | X | 22.25 | |
4 | Hassan Nawaz | CLUVE | 26.77 | SUB-16 | ADAC | X | 26.77 | 23.10 | 24.25 | |
5 | Tiago Ribeiro | GDP-L | 24.63 | SUB-16 | ADAL | 23.59 | 23.03 | 16.86 | 24.63 | |
6 | Hammad Ali | CLUVE | 21.80 | SUB-16 | ADAC | 20.89 | 18.86 | 19.24 | 21.80 | |
7 | Daniel Martins | JV | 17.70 | SUB-16 | ADAL | 17.70 | 14.04 | 17.21 | 15.62 | |
8 | Tomás Fidalgo | JV | 16.15 | SUB-16 | ADAL | X | 16.15 | 13.23 | 13.50 | |
1 até 8 de 8