Olímpico Jovem Distrital
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-16 a 2026-05-17
Comprimento I Sub 16 F
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Íris Silva | NDAP | 05.25 | SUB-16 | ADAL | 5.25 | 4.00 | 5.20 | 5.40 | 5.22 | 3.80 | 5.21 | 2.20 | |
2 | Helena King | JV | 05.21 | SUB-16 | ADAL | 5.10 | 3.00 | 5.21 | 4.40 | 5.08 | 4.70 | 4.74 | 2.60 | |
3 | Ana Rita Limeira | SUOV | 05.08 | SUB-16 | ADAC | 5.08 | 4.40 | 4.69 | 4.10 | 4.89 | 4.30 | 4.88 | 2.90 | |
4 | Vandércia Gouveia | OLIVAIS | 05.04 | SUB-16 | ADAC | 4.84 | 4.80 | X |
| 4.96 | 3.10 | 5.04 | 2.20 | |
5 | Nina Moreira | CAMG | 04.42 | SUB-16 | ADAL | 4.31 | 3.30 | 4.37 | 3.30 | 4.42 | 3.90 | 4.30 | 4.20 | |
6 | Laura Vicente | CAOH | 04.25 | SUB-16 | ADAC | 3.98 | 4.00 | 4.19 | 5.70 | 4.25 | 2.80 | 4.09 | 4.20 | |
7 | Diana Pereira | ACB-L | 03.93 | SUB-16 | ADAL | 3.93 | 3.70 | 3.69 | 5.40 | 3.55 | 2.10 | X | ||
8 | Laura Santos | AMCRS | 03.89 | SUB-16 | ADAC | X |
| X |
| 3.71 | 2.80 | 3.89 | 3.60 | |
9 | Carolina Roça | GAC-L | 03.85 | SUB-16 | ADAL | 3.85 | 5.20 | 3.39 | 3.30 | 3.69 | 3.90 | 3.40 | 4.80 | |
10 | Leonor Carvalho | GAC-L | 03.48 | SUB-16 | ADAL | 3.38 | 2.70 | 3.48 | 2.50 | 3.31 | 3.10 | 3.24 | ||
1 até 10 de 10