Olímpico Jovem Distrital
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-16 a 2026-05-17
Dardo 600g I Sub 16 M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Tiago Rosa | CANAZ | 43.49 | SUB-16 | ADAL | 43.49 | X | 40.32 | 38.89 | |
2 | Gustavo Martins | AMCRS | 39.93 | SUB-16 | ADAC | 39.93 | 38.16 | X | - | |
3 | Eduardo Santos | JV | 39.13 | SUB-16 | ADAL | 39.13 | X | X | 37.72 | |
4 | André Baranov | JV | 38.84 | SUB-16 | ADAL | 37.74 | 34.03 | 35.31 | 38.84 | |
5 | Charles Bandeira | CANAZ | 37.97 | SUB-16 | ADAL | 37.64 | X | 35.23 | 37.97 | |
6 | Hammad Ali | CLUVE | 34.59 | SUB-16 | ADAC | 33.75 | 34.59 | 30.13 | 30.08 | |
7 | Hassan Nawaz | CLUVE | 32.92 | SUB-16 | ADAC | 32.92 | X | 32.55 | 31.48 | |
8 | Delfim Oliveira | CAMG | 24.85 | SUB-16 | ADAL | 24.85 | - | - | - | |
9 | Daniel Hrabar | JV | 21.04 | SUB-16 | ADAL | 21.04 | X | 16.51 | 17.26 | |
10 | Herinque Duarte | ACB-L | 15.33 | SUB-16 | ADAL | 11.15 | 15.33 | 11.52 | X | |
11 | Xavier Vital | ACB-L | 15.07 | SUB-16 | ADAL | 13.73 | 15.07 | X | 11.60 | |
12 | Eduardo Mário | ACB-L | 12.63 | SUB-16 | ADAL | 10.65 | X | 12.63 | 12.61 | |
1 até 12 de 12