Olímpico Jovem Distrital
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-16 a 2026-05-17
Peso 5 Kg I Sub 18 M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | João Matos | GDP-L | 12.05 | SUB-18 | ADAL | 11.09 | X | 10.41 | 12.05 | |
2 | Felipe Santos | JV | 10.69 | SUB-18 | ADAL | 10.69 | 10.68 | 10.19 | 10.21 | |
3 | José Martins | JV | 10.63 | SUB-18 | ADAL | 10.63 | X | X | X | |
4 | Armando Amado | CPTSC | 10.54 | SUB-18 | ADAC | 10.23 | 10.36 | 10.20 | 10.54 | |
5 | Rafael Martins | NDAP | 09.84 | SUB-18 | ADAL | 9.38 | 9.54 | 9.80 | 9.84 | |
6 | Santiago Reis | CAMG | 09.72 | SUB-18 | ADAL | 9.72 | 9.41 | 9.13 | X | |
7 | Lourenço Nunes | CDBBR | 09.21 | SUB-18 | ADAL | 8.42 | 8.50 | X | 9.21 | |
1 até 7 de 7