Olímpico Jovem Distrital
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-16 a 2026-05-17
Peso 3 Kg I Sub 16 F
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Helena Teixeira | JV | 10.22 | SUB-16 | ADAL | X | X | 8.30 | 10.22 | |
2 | Ana Neto | JV | 09.64 | SUB-16 | ADAL | 8.81 | 9.18 | 9.64 | X | |
3 | Isabella Brandão | CLUVE | 09.53 | SUB-16 | ADAC | 8.46 | 9.20 | 9.53 | 8.75 | |
4 | Guiomar Henriques | OLIVAIS | 08.53 | SUB-16 | ADAC | 8.53 | 8.13 | 8.39 | 7.84 | |
5 | Núria Palhais | NDAP | 08.06 | SUB-16 | ADAL | 7.92 | 8.06 | 7.52 | 7.93 | |
6 | Mariana Castelhano | ASCV | 06.70 | SUB-16 | ADAC | 5.98 | 6.70 | 6.25 | 5.96 | |
7 | Laura Gaspar | NDAP | 06.64 | SUB-16 | ADAL | 6.46 | X | 6.64 | 6.06 | |
1 até 7 de 7