Olímpico Jovem Distrital
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-16 a 2026-05-17
Peso 5 Kg I Sub 18 M
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Felipe Santos | JV | 10.40 | |
José Martins | JV | 10.98 | |
Sandro Gomes | CMP | 00.00 | |
Armando Amado | CPTSC | 11.10 | |
João Matos | GDP-L | 12.64 | |
Santiago Reis | CAMG | 09.85 | |
Lourenço Nunes | CDBBR | 09.40 | |
Rafael Martins | NDAP | 09.77 | |
1 até 8 de 8