9º Meeting Jovem do CAMG
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-09
Comprimento I Sub 12 F
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Alika Pedro | A20KM | 03.89 | SUB-12 | AAS | 3.89 | -1.3 | 3.80 | 0.30 | 3.77 | -0.8 | |
2 | Clara Gonçalves | JV | 03.62 | SUB-12 | ADAL | 3.58 | -1.2 | 3.48 | -0.6 | 3.62 | -0.2 | |
3 | Alice Pires | JV | 03.35 | SUB-12 | ADAL | X |
| 3.35 | -0.5 | 3.20 | -1.2 | |
4 | Juliette Bourgeois | JV | 03.23 | SUB-12 | ADAL | 2.82 | -1.2 | 3.23 | -0.7 | X | ||
5 | Carminho Rodrigues | ASE | 03.13 | SUB-12 | AAS | 3.13 | -1.1 | 3.09 | -1.5 | 3.13 | -1.4 | |
6 | Mafalda Pinto | CLUVE | 03.07 | SUB-12 | ADAC | 2.83 | -0.9 | 3.07 | -2 | 3.07 | 0.10 | |
7 | Maria Dias | ACB-L | 03.06 | SUB-12 | ADAL | 3.06 | -1 | 2.85 | -3.3 | 2.72 | -1.4 | |
8 | Isa Passos | ACB-L | 03.03 | SUB-12 | ADAL | 2.59 | -1.3 | 2.94 | -3.1 | 3.03 | -0.8 | |
9 | Rita Roque | JV | 03.00 | SUB-12 | ADAL | 2.88 | -1.8 | 2.95 | -1.1 | 3.00 | -0.5 | |
10 | Maria Morgado | A20KM | 02.95 | SUB-12 | AAS | 2.21 | -1.6 | 2.95 | -1.4 |
| ||
11 | Carolina Macedo | JV | 02.93 | SUB-12 | ADAL | 2.93 | -0.5 | 2.82 | -1.5 | 2.81 | -1 | |
12 | Helma Sebastião | ASE | 02.92 | SUB-12 | AAS | X |
| X |
| 2.92 | -1.3 | |
13 | Ema Ferreira | GDP-L | 02.87 | SUB-12 | ADAL | 2.78 | -1 | 2.73 | -1.9 | 2.87 | -0.6 | |
14 | Emmanuella Daddie | A20KM | 02.75 | SUB-12 | AAS | 2.17 | -2.7 | 2.75 | -1.2 | 2.70 | -0.8 | |
15 | Cândida Dinis | CAMG | 02.72 | SUB-12 | ADAL | 2.71 | -2 | 2.72 | -1.2 | 2.68 | -2.8 | |
16 | Margarida Vieites | IDV | 02.63 | SUB-12 | ADAL | 2.21 | -2.1 | 2.59 | -1.6 | 2.63 | -0.8 | |
17 | Luisa Ló | ACB-L | 02.63 | SUB-12 | ADAL | 2.63 | -1 | 2.51 | -1.1 | 2.32 | 1.40 | |
18 | Íris Maia | ASE | 02.61 | SUB-12 | AAS | 2.61 | -1.4 | 2.34 | -1.3 | 2.58 | -1 | |
19 | Inês Silva | JV | 02.61 | SUB-12 | ADAL | 2.50 | -2.1 | 2.57 | -1.7 | 2.61 | -0.9 | |
20 | Madalena Angélico | CAMG | 02.59 | SUB-12 | ADAL | 2.59 | -2.9 | 2.48 | 0.40 | 2.48 | -0.8 | |