9º Meeting Jovem do CAMG
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-05-09
Peso 3 Kg I Sub 14 M
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Vicente Cristino | ACB-L | 04.63 | |||
Tomás Santana | ACB-L | 00.00 | |||
José Fróis | A20KM | 00.00 | |||
Afonso Carvalho | A20KM | 04.41 | |||
Santiago Matos | A20KM | 06.12 | |||
Guilherme Ascenso | GDP-L | 05.55 | |||
Vicente Alves | A20KM | 00.00 | |||
Mateus Reis | A20KM | 00.00 | |||
Shiv Patel | A20KM | 04.05 | |||
Afonso Marinhas | A20KM | 00.00 | |||
Simão Antunes | A20KM | 05.33 | |||
Karlos Santos | A20KM | 00.00 | |||
Miguel Batista | A20KM | 07.02 | |||
Francisco Lima | ACDRA | 00.00 | |||
Pedro Cardina | CLUVE | 00.00 | |||
Santiago Cardoso | JV | 05.77 | |||
Pedro Viana Calaixo | JV | 07.34 | |||
Guilherme Melo | JV | 05.52 | |||
Martim Silva | JV | 06.75 | |||
Martim Pereira | JV | 04.76 | |||
1 até 20 de 34