CD de Provas Combinadas
Estádio Municipal de Pombal
2026-05-02 a 2026-05-03
Vara I Sub18/20/Sénior Dec.
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | |
1 | Mateus Antunes | GRE-AA | 03.50 (482) | SUB-18 | ADAC | - | - | - | O | - | - | O | - | O | - | - | O | - | O | - | XXX | |
2 | Matias Ferreira | GDP-L | 03.00 (357) | SUB-20 | ADAL | - | - | - | O | - | - | O | - | O | XXX |
|
|
|
|
| ||
3 | João Pinto | JV | 02.70 (286) | SEN | ADAL | O | - | - | O | - | XO | - | - | XXX |
|
|
|
|
|
| ||
NM | João Matos | GDP-L | SM | SUB-18 | ADAL | X- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NM | Denis Hrabar | SLB | SM | SUB-20 | AAL | - | - | - | X- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DNS | André Petriv | CAMG | SM | SEN | ADAL | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 até 6 de 6