CD de Provas Combinadas
Estádio Municipal de Pombal
2026-05-02 a 2026-05-03
Comprimento I Sub18/20/Sénior Hep.
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Rita Moura | GRE-AA | 05.15 (601) | SUB-18 | ADAC | 5.11 | -0.1 | 5.12 | 0.20 | 5.15 | -0.2 | |
2 | Raquel Lourenço | JV | 05.03 (567) | SEN | ADAL | 4.83 | -0.5 | 4.85 | 0.20 | 5.03 | -0.1 | |
3 | Alessandra Santos | JV | 04.77 (498) | SUB-18 | ADAL | 4.37 | -0.2 | 4.77 | 0.90 | X | ||
4 | Alice Varino | GDP-L | 04.55 (441) | SUB-20 | ADAL | 4.55 | 0.70 | 4.54 | 0.40 | X | ||
5 | Carolina Mendes | IND | 04.55 (441) | SUB-18 | ADAC | 4.26 | 0.20 | 4.55 | -0.4 | 4.38 | 0.30 | |
1 até 5 de 5