CD de Provas Combinadas
Estádio Municipal de Pombal
2026-05-02 a 2026-05-03
Comprimento I Sub18/20/Sénior Dec.
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | João Pinto | JV | 06.81 (769) | SEN | ADAL | 6.81 | 1.80 | 6.59 | 0.60 | 6.03 | -0.5 | |
2 | João Matos | GDP-L | 06.73 (750) | SUB-18 | ADAL | X |
| 6.73 | -1 | 5.23 | -0.4 | |
3 | Denis Hrabar | SLB | 06.56 (711) | SUB-20 | AAL | 6.51 | 0.80 | 6.56 | -0.5 | 6.49 | -0.2 | |
4 | Matias Ferreira | GDP-L | 06.17 (624) | SUB-20 | ADAL | 6.12 | 1.20 | 6.17 | -0.1 | 6.11 | 0.20 | |
5 | André Petriv | CAMG | 05.93 (571) | SEN | ADAL | X |
| 5.93 | -0.5 | 5.91 | -0.4 | |
6 | Mateus Antunes | GRE-AA | 05.73 (529) | SUB-18 | ADAC | 5.44 | 0.70 | 5.67 | -0.1 | 5.73 | -0.4 | |
1 até 6 de 6