3ª Jornadas de Lançamentos ADAL
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-04-25
Dardo 500g
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Ana Júlia Ribeiro | JV | 29.77 | SUB-16 | ADAL | 29.04 | 29.77 | 27.73 | 28.76 | 23.47 | 28.46 | |
2 | Helena King | JV | 22.67 | SUB-16 | ADAL | 17.10 | 22.67 | X | X | 21.16 | X | |
3 | Laura Santos | AMCRS | 20.81 | SUB-16 | ADAC | 17.53 | 20.81 | 14.07 | X | 15.21 | X | |
4 | Laura Sequeira | CANAZ | 20.29 | SUB-16 | ADAL | X | 20.05 | 20.10 | 20.29 | 18.94 | X | |
5 | Constança Genebra | JV | 18.43 | SUB-16 | ADAL | X | 14.77 | 15.18 | 16.51 | 15.48 | 18.43 | |
6 | Diana Reis | JV | 17.32 | SUB-16 | ADAL | 13.60 | 14.95 | 16.36 | 15.92 | 16.27 | 17.32 | |
7 | Victoria Campos | CANAZ | 16.28 | SUB-16 | ADAL | 14.19 | 13.58 | 16.28 | X | X | 14.11 | |
8 | Margarida Alexandre | ACB-L | 13.06 | SUB-16 | ADAL | X | 13.06 | - | X | - | - | |
1 até 8 de 8