3ª Jornadas de Lançamentos ADAL
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-04-25
Peso 4Kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Rodrigo Carvalho | CPM | 14.96 | SUB-16 | AAV | 13.70 | 14.96 | 13.91 | X | 13.37 | 14.23 | |
2 | Gustavo Martins | AMCRS | 12.94 | SUB-16 | ADAC | 12.94 | 12.86 | 12.19 | 12.43 | X | X | |
3 | Eduardo Santos | JV | 10.53 | SUB-16 | ADAL | 10.53 | X | X | X | 9.78 | 10.33 | |
4 | Valentim Ribeiro | CPRAB | 09.18 | SUB-16 | ADAL | 9.18 | 8.95 | 8.56 | 8.85 | 7.90 | 8.36 | |
5 | Knowledge Ndapuka | CPRAB | 08.60 | SUB-16 | ADAL | 8.32 | 7.57 | 8.60 | 7.96 | 8.21 | 8.27 | |
6 | José Duarte | JV | 08.51 | SUB-16 | ADAL | 8.36 | 8.51 | 8.10 | 6.83 | 7.72 | 7.73 | |
7 | Francisco Gameiro | JV | 07.11 | SUB-16 | ADAL | 7.11 | X | 6.96 | X | 6.27 | 6.24 | |
1 até 7 de 7