3ª Jornadas de Lançamentos ADAL
Estádio Municipal de Marinha Grande
2026-04-25
Peso 3Kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Helena Teixeira | JV | 11.24 | SUB-16 | ADAL | X | X | 10.69 | 11.24 | - | - | |
2 | Helena King | JV | 09.24 | SUB-16 | ADAL | 7.48 | 9.01 | 9.24 | 8.42 | 8.59 | 8.70 | |
3 | Diana Reis | JV | 09.17 | SUB-16 | ADAL | 7.80 | 6.89 | X | X | 9.15 | 9.17 | |
4 | Constança Genebra | JV | 06.86 | SUB-16 | ADAL | 6.71 | 6.62 | 6.75 | 6.86 | 6.70 | 6.62 | |
5 | Valentina Matos | JV | 06.24 | SUB-16 | ADAL | 5.90 | 6.12 | 5.24 | 5.90 | 6.06 | 6.24 | |
6 | Daniela Clemente | GCAD | 06.22 | SUB-16 | AACB | 5.77 | 6.22 | 5.24 | 6.14 | 5.26 | 5.84 | |
7 | Sara Rodrigues | CANAZ | 05.76 | SUB-16 | ADAL | 5.72 | 5.10 | X | 2.88 | X | 5.76 | |
DNS | Tais Furtado | JV | x | SUB-16 | ADAL |
|
|
|
| |||
1 até 8 de 8