Olímpico Jovem Regional - jornada 2
Funchal e Ribeira Brava
2026-04-25 a 2026-04-26
Disco 600g (OJ-s14) - Fem
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Ana Silva | GDE | 23.35 | SUB-14 | AARAM | 17.97 | X | 23.35 | 19.34 | 19.80 | 21.05 | |
2 | Margarida Teixeira | AJS | 22.11 | SUB-14 | AARAM | 17.65 | 16.37 | 18.32 | X | 18.72 | 22.11 | |
3 | Carolina S. Pereira | AJS | 18.69 | SUB-14 | AARAM | X | 17.20 | X | 16.67 | 18.69 | X | |
4 | Mariana Faria | AJS | 15.64 | SUB-14 | AARAM | 13.95 | 10.57 | X | 15.64 | 15.24 | 14.85 | |
5 | Mariana Rodrigues | CSM | 14.18 | SUB-14 | AARAM | 12.20 | X | 12.27 | 14.18 | X | 11.27 | |
6 | Maria Teixeira | ADRAP | 13.30 | SUB-14 | AARAM | 10.76 | 11.52 | 13.30 | 13.02 | 12.68 | 11.56 | |
7 | Bruna Correia | GDE | 10.96 | SUB-14 | AARAM | 9.51 | 10.96 | 9.34 | X | 10.35 | 9.95 | |
1 até 7 de 7