Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional
Braga
2026-04-11 a 2026-04-12
Peso 3kg - HEP 🟣
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Ana Gomes | PLF | 08.47 (430) | SUB-16 | AAB | 7.83 | 8.47 | 7.47 | |
2 | Mafalda Peixoto | VTSC | 07.90 (393) | SUB-16 | AAB | 7.90 | 7.86 | 7.59 | |
3 | Abigail Jesus | SCB | 07.82 (388) | SUB-16 | AAB | 7.82 | X | 6.92 | |
4 | Frederica Vieira | AMONT | 07.67 (378) | SUB-16 | AAB | 7.67 | X | 7.61 | |
5 | Leonor Oliveira | CAB | 06.42 (298) | SUB-16 | AAB | 6.42 | X | X | |
6 | Matilde Silva | VTSC | 06.00 (271) | SUB-16 | AAB | 5.60 | X | 6.00 | |
7 | Gabriela Vivas | VTSC | 05.88 (264) | SUB-16 | AAB | 5.15 | 5.67 | 5.88 | |
8 | Francisca Durães | VTSC | 05.87 (263) | SUB-16 | AAB | 5.85 | 5.74 | 5.87 | |
9 | Carolina Silva | VTSC | 05.75 (255) | SUB-16 | AAB | 5.38 | 5.40 | 5.75 | |
10 | Maria Inês Ferreira | VTSC | 05.56 (243) | SUB-16 | AAB | 5.46 | 5.56 | 5.48 | |
1 até 10 de 10