Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional
Braga
2026-04-11 a 2026-04-12
Dardo 500gr - HEP 🟣
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Frederica Vieira | AMONT | 21.47 (316) | SUB-16 | AAB | 16.63 | 17.10 | 21.47 | |
2 | Mafalda Peixoto | VTSC | 19.26 (275) | SUB-16 | AAB | X | 19.26 | 18.83 | |
3 | Abigail Jesus | SCB | 18.82 (267) | SUB-16 | AAB | 17.77 | 18.82 | X | |
4 | Francisca Durães | VTSC | 14.60 (189) | SUB-16 | AAB | 14.60 | X | 14.51 | |
5 | Gabriela Vivas | VTSC | 13.12 (162) | SUB-16 | AAB | 12.71 | 13.12 | 12.39 | |
6 | Carolina Silva | VTSC | 12.20 (146) | SUB-16 | AAB | 12.20 | 10.82 | 11.55 | |
7 | Maria Inês Ferreira | VTSC | 10.30 (111) | SUB-16 | AAB | 10.30 | 9.58 | ||
8 | Leonor Oliveira | CAB | 08.84 (85) | SUB-16 | AAB | 8.84 | X | 8.70 | |
9 | Matilde Silva | VTSC | 08.81 (52) | SUB-16 | AAB | X | 6.95 | 8.81 | |
DNS | Briana Ferreira | SCB | x | SUB-16 | AAB |
| |||
NM | Ana Gomes | PLF | x | SUB-16 | AAB | X | X | X | |
1 até 11 de 11