Atleta Completo Regional + Km Jovem Regional
Braga
2026-04-11 a 2026-04-12
Disco 1kg - OCT 🔵
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Gonçalo Martins | CDPRI | 29.92 (463) | SUB-16 | AAB | 27.38 | 25.15 | 29.92 | |
2 | Gabriel Guimarães | SCB | 25.98 (386) | SUB-16 | AAB | X | 25.98 | X | |
3 | José Forte | CAB | 17.70 (229) | SUB-16 | AAB | X | X | 17.70 | |
4 | Leandro Couto | CDPRI | 14.32 (168) | SUB-16 | AAB | 13.98 | 13.21 | 14.32 | |
5 | Arthur Carvalho | PLF | 11.32 (115) | SUB-16 | X | 10.79 | 11.32 | ||
1 até 5 de 5