CD 10.000M, 5000M, Estafetas e KM Jovem 2026
Branca
2026-04-18 a 2026-04-18
Peso 4 Kg M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Diogo Brito | LLFC | 10.17 | SUB-16 | AAA | 9.21 | 8.28 | 8.58 | 10.17 | |
2 | João Teixeira | GRECAS | 09.99 | SUB-16 | AAA | 9.33 | 9.28 | 9.23 | 9.99 | |
3 | Santiago Silva | CASHM | 08.72 | SUB-16 | AAA | 8.72 | X | X | 8.17 | |
4 | Rafael Julião | GRECAS | 07.59 | SUB-16 | AAA | 6.93 | 7.14 | 7.22 | 7.59 | |
5 | Lucas Rocha | GRECAS | 06.71 | SUB-16 | AAA | 5.74 | 5.78 | 6.56 | 6.71 | |
1 até 5 de 5