CD 10.000M, 5000M, Estafetas e KM Jovem 2026
Branca
2026-04-18 a 2026-04-18
4x100 metros M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | Ath. 1 | Ath. 2 | Ath. 3 | Ath. 4 | |
1 | GRECAS | GRECAS | 44.38 | ND | Celso Almeida-20-SEN | Rodrigo Almeida-90-SUB-23 | Pedro Correia-84-SUB-23 | Rodrigo Doutor-91-SUB-20 | ||
2 | NAC | NAC | 46.94 | ND | Marco Monteiro-649-SUB-23 | David Magalhães-1352-MASTER | Rodrigo Teixeira-657-SUB-18 | Danny Santos-1144-SUB-20 | ||
3 | GRECAS B | GRECASB | 47.85 | ND | Simão Simões | Manuel Silva | Luís Lima | Ricardo Rocha | ||
1 até 3 de 3
Série 2
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | Ath. 1 | Ath. 2 | Ath. 3 | Ath. 4 | |
1 | ESL | ESL | 46.62 | ND | Luwizano Carvalho-1322-SUB-18 | José De Carvalho-1498-SUB-18 | João Matos-1109-SUB-18 | Ernesto Causso-1497-SUB-18 | ||
2 | ACDCVC | ACDCVC | 46.79 | ND | André Carvalho-240-SUB-18 | Guilherme Ferreira-258-SUB-18 | João Rodrigues-261-SUB-20 | David Valente-249-SUB-23 | ||
1 até 2 de 2