CD Atleta Completo 2026 e Torneio Eulálio Tavares
Vagos (Estádio Municipal)
2026-04-11 a 2026-04-12
Dardo 500 g F Heptatlo Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Isabella Brandão | ![]() CLUVE | 25.93 (400) | SUB-16 | ADAC | X | X | 25.93 | |
2 | Guiomar Henriques | ![]() OLIVAIS | 23.16 (348) | SUB-16 | ADAC | 21.24 | 23.16 | 22.31 | |
3 | Raquel Raposo | ![]() ACDCVC | 21.54 (318) | SUB-16 | AAA | 21.54 | X | 18.85 | |
4 | Gilsa Santana | ![]() GRECAS | 19.23 (275) | SUB-16 | AAA | X | 18.46 | 19.23 | |
5 | Maria Vasconcelos | ![]() ACDCVC | 17.90 (250) | SUB-16 | AAA | 17.90 | X | X | |
6 | Matilde Soares | ![]() LLFC | 17.15 (236) | SUB-16 | AAA | X | 15.43 | 17.15 | |
7 | Maria Leonor Sousa | ![]() ACDCVC | 16.97 (233) | SUB-16 | AAA | 15.20 | 14.58 | 16.97 | |
8 | Íris Baltarejo | ![]() JOBRA | 15.29 (202) | SUB-16 | AAA | X | X | 15.29 | |
9 | Vandércia Gouveia | ![]() OLIVAIS | 15.23 (201) | SUB-16 | ADAC | 15.23 | 15.21 | 14.60 | |
10 | Gabriela Fragoso | ![]() ARAC | 14.35 (185) | SUB-16 | AAA | X | 13.48 | 14.35 | |
11 | Lara Bessa | ![]() LLFC | 13.42 (168) | SUB-16 | AAA | 13.42 | 9.75 | X | |
12 | Maria Simão | ![]() GRE-AA | 12.65 (154) | SUB-16 | ADAC | 9.74 | 12.65 | X | |
13 | Francisca Dias | ![]() LLFC | 12.19 (145) | SUB-16 | AAA | X | 12.19 | X | |
14 | Ana Almeida | ![]() LLFC | 11.91 (140) | SUB-16 | AAA | 9.91 | 11.91 | 11.58 | |
15 | Marta Torres | ![]() CSJSC | 11.55 (134) | SUB-16 | AAA | 11.55 | 11.01 | X | |
16 | Ana Rocha | ![]() ACDCVC | 09.08 (90) | SUB-16 | AAA | 8.55 | 9.08 | X | |
17 | Victoria Santos | ![]() ADREP | 08.92 (87) | SUB-16 | AAA | 7.93 | 8.92 | X | |
18 | Edissa Rita | ![]() OLIVAIS | 08.87 (86) | SUB-16 | ADAC | 8.42 | X | 8.87 | |
19 | Beatriz Genuncio | ![]() LLFC | 08.75 (84) | SUB-16 | AAA | X | 8.75 | X | |
20 | Mariana Santos | ![]() JAM | 08.57 (81) | SUB-16 | AAA | 7.15 | 7.61 | 8.57 | |










