5.º Meeting de Albufeira by AP Victoria Sports & Beach
AP Vitória - Albufeira
2026-05-03
1.500 metros
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Duarte Jacinto | TOTAD | 00:04:17:48 | |||
José Reis | OCL | 00:05:36:40 | |||
Guilherme Varela | CASJ | ||||
Joel Eugénio | ADECT | 00:04:28:00 | |||
Jorge Varela | CASJ | ||||
Afonso Alemão | CASJ | 00:04:04:21 | |||
Daniel Martins | CASJ | ||||
Igor Varela | CASJ | 00:03:59:22 | |||
Bernardo Marques | COP | 00:05:06:38 | |||
Roberto Reigado | CASJ | 00:03:57:73 | |||
João Brito | COP | 00:03:53:03 | |||
André Pescada | COP | 00:04:18:41 | |||
Luís Osório | ADECT | 00:04:18:25 | |||
José Júlio | OCL | 00:04:44:35 | |||
Ruben Macedo | OCL | ||||
Ricardo Sousa | OCL | ||||
David Correia | OCL | 00:04:48:35 | |||
Rodrigo Da Silva | COP | 00:04:19:18 | |||
Miguel Silva | CASJ | 00:04:17:14 | |||
Afonso Godinho | CDQ | 00:04:03:54 | |||
1 até 20 de 23