Meeting Mário Rui Ferreira
Estádio Cidade Coimbra
2026-04-01
Peso 6 Kg Sub20 e Vet.50 a 55
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Nuno Serra | ![]() CPTSC | 13.27 | M 50 | ADAC | 12.82 | 13.27 | 13.06 | 12.08 | |
2 | Olegário Rocha | ![]() CASHM | 08.41 | M 50 | AAA | 8.22 | 8.41 | 7.78 | 7.66 | |
DNS | Lucas Carvalho | ![]() CDP-C | x | SUB-20 | ADAC |
|
| |||
DNS | Pedro Caetano | ![]() GRE-AA | x | SUB-20 | ADAC |
|
| |||
1 até 4 de 4



