Meeting Mário Rui Ferreira
Estádio Cidade Coimbra
2026-04-01
Peso 4 Kg Sub16 e Vet.70 a 75
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Gustavo Martins | ![]() AMCRS | 12.55 | SUB-16 | ADAC | 10.26 | 11.91 | 11.87 | 12.55 | |
2 | António Seco | ![]() AAC | 10.21 | SUB-16 | ADAC | X | 10.21 | 9.75 | X | |
3 | Hassan Nawaz | ![]() CLUVE | 09.87 | SUB-16 | ADAC | 9.13 | 9.81 | 9.87 | 9.01 | |
4 | Santiago Silva | ![]() CASHM | 08.53 | SUB-16 | AAA | 8.53 | X | X | 8.29 | |
5 | Hammad Ali | ![]() CLUVE | 07.60 | SUB-16 | ADAC | 7.08 | 7.08 | 7.33 | 7.60 | |
6 | Guilherme Coelho | ![]() OLIVAIS | 07.24 | SUB-16 | ADAC | 7.24 | 6.19 | 6.78 | X | |
7 | Denis Cruz | ![]() GS | 06.92 | SUB-16 | ADAC | 6.92 | 6.85 | 6.02 | 5.97 | |
8 | Tomás Morais | ![]() GS | 06.78 | SUB-16 | ADAC | 6.72 | 6.02 | 6.01 | 6.78 | |
DNS | Tiago Caetano | ![]() GRE-AA | x | SUB-16 | ADAC |
|
| |||
1 até 9 de 9






