Meeting Mário Rui Ferreira
Estádio Cidade Coimbra
2026-04-01
Peso 4 Kg Sub20, Sen. e Vet.35 a 45
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Liliana Manhente | ![]() GRE-AA | 09.20 | M 40 | ADAC | 8.54 | 9.20 | 9.11 | 8.63 | |
2 | Rafaella Brandão | ![]() CLUVE | 08.17 | SUB-20 | ADAC | 8.17 | 7.62 | 7.73 | 7.88 | |
3 | Juliana Neves | ![]() GRE-AA | 08.13 | SUB-20 | ADAC | X | 7.87 | 7.90 | 8.13 | |
4 | Carla Silveira | ![]() AAC | 07.59 | SUB-23 | ADAC | X | X | 7.59 | X | |
5 | Rita Saro | ![]() CPTSC | 06.92 | SUB-20 | ADAC | 6.92 | X | 6.39 | 6.38 | |
6 | Camila Ferraz | ![]() GRE-AA | 06.75 | SUB-20 | ADAC | 6.68 | 6.75 | 6.54 | 6.48 | |
7 | Deisemara Oliveira | ![]() CASHM | 06.16 | M 35 | AAA | 5.87 | 5.67 | 5.90 | 6.16 | |
8 | Fabiana Oliveira | ![]() GRE-AA | 05.86 | SUB-20 | ADAC | 5.53 | 5.47 | 5.86 | X | |
9 | Joana Nora | ![]() GS | 05.21 | M 35 | ADAC | 5.21 | 3.32 | 4.78 | 4.00 | |
1 até 9 de 9





