Meeting Mário Rui Ferreira
Estádio Cidade Coimbra
2026-04-01
Peso 2 Kg Sub14 e Vet.75+
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Ana Silva | ![]() CDP-C | 09.79 | SUB-14 | ADAC | 9.55 | 9.79 | 7.83 | 8.44 | |
2 | Eva Lopes | ![]() CLUVE | 07.12 | SUB-14 | ADAC | - | 7.12 | 6.81 | 6.51 | |
3 | Victória Ferreira | ![]() CDP-C | 06.41 | SUB-14 | ADAC | - | 6.41 | 6.35 | 6.14 | |
4 | Bianca Loureiro | ![]() GS | 06.31 | SUB-14 | ADAC | - | - | 5.91 | 6.31 | |
5 | Leonor Cardoso | ![]() CASHM | 06.10 | SUB-14 | AAA | 5.80 | 6.02 | 5.83 | 6.10 | |
6 | Mariana Cardina | ![]() CLUVE | 06.03 | SUB-14 | ADAC | 5.75 | 5.85 | 4.85 | 6.03 | |
7 | Francisca Caetano | ![]() CLUVE | 04.09 | SUB-14 | ADAC | 3.27 | 4.02 | 4.09 | 3.58 | |
DNS | Juliana Mendes | ![]() OLIVAIS | x | SUB-14 | ADAC |
|
| |||
NM | Alícia Morais | ![]() GS | x | SUB-14 | ADAC | - | - | X | X | |
DNS | Maria Bento Da Cruz | ![]() GS | x | SUB-14 | ADAC |
|
| |||
DNS | Leonor Reis | ![]() GRE-AA | x | SUB-14 | ADAC |
|
| |||
DNS | Madalena Mendes | ![]() OLIVAIS | x | SUB-14 | ADAC |
|
| |||
1 até 12 de 12





