Meeting Mário Rui Ferreira
Estádio Cidade Coimbra
2026-04-01
150 Metros Sub16
Resultados
Final
Vento, -5.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Beatriz Rosa | ![]() GS | 21.05 | SUB-16 | ADAC | |
2 | Leonor Marques | ![]() ARC-EAC | 21.18 | SUB-16 | ADAC | |
3 | Ema Marques | ![]() GS | 22.28 | SUB-16 | ADAC | |
4 | Clara Laranjeiro | ![]() ASCV | 22.45 | SUB-16 | ADAC | |
5 | Luana Graça | ![]() ARC-EAC | 22.50 | SUB-16 | ADAC | |
6 | Alice Lopes | ![]() CASHM | 22.92 | SUB-16 | AAA | |
7 | Leonor Silva | ![]() GS | 23.93 | SUB-16 | ADAC | |
8 | Mariana Silva | ![]() GS | 24.23 | SUB-16 | ADAC | |
1 até 8 de 8
Final
Vento, -6.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Leonor Fabrício | ![]() OLIVAIS | 21.14 | SUB-16 | ADAC | |
2 | Íris Santos | ![]() ASCV | 21.28 | SUB-16 | ADAC | |
3 | Laura Vicente | ![]() CAOH | 21.42 | SUB-16 | ADAC | |
4 | Matilde Delgado | ![]() CLUVE | 21.59 | SUB-16 | ADAC | |
5 | Joana Lourenço | ![]() GS | 23.48 | SUB-16 | ADAC | |
6 | Laura Santos | ![]() AMCRS | 23.77 | SUB-16 | ADAC | |
7 | Sofia Gouveia | ![]() CDP-C | 24.82 | SUB-16 | ADAC | |
8 | Lucia Vargas | ![]() ASCV | 26.44 | SUB-16 | ADAC | |
1 até 8 de 8








