Meeting Mário Rui Ferreira
Estádio Cidade Coimbra
2026-04-01
150 Metros Sub16
Resultados
Final
Vento, +4.5 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rafael Ferreira | ![]() AAC | 18.52 | SUB-16 | ADAC | |
2 | Rafael Rodrigues | ![]() AAC | 19.74 | SUB-16 | ADAC | |
3 | Tomás Morais | ![]() GS | 20.12 | SUB-16 | ADAC | |
4 | Guilherme Coelho | ![]() OLIVAIS | 20.21 | SUB-16 | ADAC | |
5 | Eric Souza | ![]() AAC | 21.87 | SUB-16 | ADAC | |
DNS | Santiago Sousa | ![]() CPTSC | x | SUB-16 | ADAC | |
1 até 6 de 6
Final
Vento, -4.2 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Costa | ![]() AAC | 18.11 | SUB-16 | ADAC | |
2 | Afonso Duarte | ![]() IND | 18.60 | SUB-16 | ADAC | |
3 | Sandro Vieira | ![]() CLUVE | 18.96 | SUB-16 | ADAC | |
4 | Gustavo Martins | ![]() AMCRS | 19.95 | SUB-16 | ADAC | |
5 | Rodrigo Martins | ![]() GS | 20.05 | SUB-16 | ADAC | |
6 | Denis Cruz | ![]() GS | 22.07 | SUB-16 | ADAC | |
1 até 6 de 6






