Meeting Mário Rui Ferreira
Estádio Cidade Coimbra
2026-04-01
60 Metros Barreiras 0,76
Resultados
Final
Vento, -3.7 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Bruno Kalopa | ![]() GRE-AA | 10.51 | SUB-14 | ADAC | |
2 | Heitor Queiroz | ![]() IND | 11.08 | SUB-14 | AAP | |
3 | Davi Silva | ![]() CASHM | 12.73 | SUB-14 | AAA | |
4 | Hugo Carvalho | ![]() CLUVE | 12.95 | SUB-14 | ADAC | |
5 | Rafael Antunes | ![]() CMP | 13.48 | SUB-14 | ADAC | |
6 | Joao Pinho | ![]() ASCV | 13.82 | SUB-14 | ADAC | |
1 até 6 de 6





