Meeting Mário Rui Ferreira
Estádio Cidade Coimbra
2026-04-01
60 Metros Barreiras 0,76
Resultados
Final
Vento, -4.9 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Eva Lopes | ![]() CLUVE | 11.99 | SUB-14 | ADAC | |
2 | Raquel Silva | ![]() OLIVAIS | 12.65 | SUB-14 | ADAC | |
3 | Bianca Loureiro | ![]() GS | 14.33 | SUB-14 | ADAC | |
4 | Victória Ferreira | ![]() CDP-C | 17.55 | SUB-14 | ADAC | |
5 | Maria Bento Da Cruz | ![]() GS | 22.67 | SUB-14 | ADAC | |
DNS | Juliana Mendes | ![]() OLIVAIS | x | SUB-14 | ADAC | |
1 até 6 de 6
Final
Vento, -5.2 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Narayana António | ![]() OLIVAIS | 11.33 | SUB-14 | ADAC | |
2 | Leonor Cardoso | ![]() CASHM | 12.52 | SUB-14 | AAA | |
3 | Morgane Salvador | ![]() ASCV | 13.52 | SUB-14 | ADAC | |
4 | Alícia Morais | ![]() GS | 15.05 | SUB-14 | ADAC | |
DNS | Madalena Mendes | ![]() OLIVAIS | x | SUB-14 | ADAC | |
1 até 5 de 5





