Meeting Mário Rui Ferreira
Estádio Cidade Coimbra
2026-04-01
Peso 4 Kg Sub20, Sen. e Vet.35 a 45
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Joana Nora | GS | 00.00 | ||
Juliana Neves | GRE-AA | 00.00 | ||
Rita Saro | CPTSC | 00.00 | ||
Rafaella Brandão | CLUVE | 07.72 | ||
Marta Rodríguez | AAC | 10.50 | ||
Carla Silveira | AAC | 08.52 | ||
Deisemara Oliveira | CASHM | 00.00 | ||
Liliana Manhente | GRE-AA | 00.00 | ||
Camila Ferraz | GRE-AA | 00.00 | ||
Fabiana Oliveira | GRE-AA | 00.00 | ||
1 até 10 de 10