Km Jovem Regional + Torneio de Salto em Altura
Estádio Municipal Manuela Machado
2026-04-04 a 2026-04-04
150m - Sub10 a Sub14 M
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | DAVID VELOSO | ADCL | 22.10 | SUB-14 | |
2 | Tiago Pimenta | CAM-VC | 24.09 | SUB-12 | |
3 | João Viana | AMLT | 25.04 | SUB-10 | |
4 | Afonso Miranda | CYCL | 25.34 | SUB-12 | |
5 | Valentim Pereira | CAM-VC | 26.30 | SUB-12 | |
6 | Eduardo Pinto | ADA | 26.36 | SUB-10 | |
7 | Jamie Meira | CAM-VC | 26.72 | SUB-12 | |
8 | David Lino | CYCL | 27.53 | SUB-10 | |
9 | Vicente Maciel Lima | CAM-VC | 27.57 | SUB-14 | |
10 | Francisco Costa | AMLT | 27.83 | SUB-12 | |
11 | Rodrigo Neiva de Oliveira | GDCastelen | 28.09 | SUB-10 | |
12 | MATEUS BARROS | CYCL | 28.49 | SUB-10 | |
13 | Duarte Ferreira | CAM-VC | 28.55 | SUB-10 | |
14 | José Lages | GDC-VC | 28.63 | SUB-10 | |
15 | Duarte Maciel | CAM-VC | 28.76 | SUB-10 | |
16 | Tomás Rodrigues | ADB | 31.40 | SUB-10 | |
17 | Samuel Pacheco | CAM-VC | 31.70 | SUB-10 | |
18 | Martim Rocha | AMLT | 34.45 | SUB-10 | |
19 | Miguel Maltez Matos | CAM-VC | 37.91 | SUB-10 | |
1 até 19 de 19