40º Torneio Distrital "Olímpico Jovem"
Estádio Municipal Seia
2026-05-09 a 2026-05-10
Peso/3Kg Sub-16 Fem.
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Iris Oliveira | CAS | 06.76 | SUB-16 | AAG | 6.06 | 6.46 | 6.60 | 6.44 | 6.18 | 6.76 | |
2 | Carolina Ferreira | NDCG | 06.70 | SUB-16 | AAG | 6.70 | 6.57 | X | 6.43 | 6.52 | 6.26 | |
3 | Francisca Seabra | NDCG | 06.54 | SUB-16 | AAG | X | 5.00 | 6.54 | 6.18 | 5.85 | 6.00 | |
4 | Mariana Pires | CDCFASA | 05.82 | SUB-16 | AAG | 5.02 | 5.49 | 5.59 | 5.82 | 4.15 | 5.73 | |
5 | Bruna Dias | CDCFASA | 05.34 | SUB-16 | AAG | X | 4.92 | X | 5.03 | 5.23 | 5.34 | |
DNS | Inês Silva | NSLF | DNS | SUB-16 | AAG | - | - | - | - | - | - | |
1 até 6 de 6