Torneio Nacional Atleta Completo
Ponta Delgada
2026-04-25 a 2026-04-26
Comprimento - PEN F
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Diana Camacho | AARAM | 04.87 (524) | SUB-14 | 4.87 | 2.10 | 4.76 | 1.20 | 4.45 | 3.20 | ||
2 | Catarina Caeiro | ABJ | 04.79 (503) | SUB-14 | 4.61 | 1.50 | 4.73 | 1.70 | 4.79 | 2.50 | ||
3 | Camila Santos | ADAL | 04.78 (500) | SUB-14 | X |
| X |
| 4.78 | 2.80 | ||
4 | Alice Coelho | AALG | 04.75 (492) | SUB-14 | 4.75 | 3.10 | 4.74 | 1.40 | 4.63 | 2.10 | ||
5 | Adegilsa Santos | ASAS | 04.70 (479) | SUB-14 | 4.68 | 3.40 | 4.60 | 1.80 | 4.70 | 2.00 | ||
6 | Maria Leticia Pop | AAL | 04.70 (479) | SUB-14 | 4.41 | 1.80 | 4.65 | 3.00 | 4.70 | 2.50 | ||
7 | Maria Reis | AAE | 04.69 (477) | SUB-14 | 4.52 | 2.70 | X |
| 4.69 | 0.80 | ||
8 | Maria Dias | AAA | 04.46 (418) | SUB-14 | 4.46 | 1.10 | 4.32 | 1.80 | 4.40 | 1.60 | ||
9 | Matilde Sousa | AAPT | 04.13 (338) | SUB-14 | 3.73 | 1.80 | 4.13 | 1.60 | 4.03 | 2.50 | ||
10 | Madalena Mendes | ADAC | 04.10 (331) | SUB-14 | 4.10 | 1.60 | 4.07 | 1.20 | 3.85 | 2.70 | ||
11 | Diana Correia | AAVC | 04.06 (322) | SUB-14 | 3.97 | 1.60 | 4.06 | 2.30 | 4.06 | 1.70 | ||
12 | Matilde Oliveira | AAB | 04.05 (319) | SUB-14 | 3.79 | 2.50 | 3.74 | 1.60 | 4.05 | 1.70 | ||
13 | Carlota Afonso | AABR | 04.04 (317) | SUB-14 | 3.74 | 2.00 | 4.04 | 3.00 | 3.71 | 2.30 | ||
14 | Carlota Ouro | AAS | 04.02 (312) | SUB-14 | 3.93 | 1.50 | 4.02 | 1.40 | 3.87 | 2.20 | ||
15 | Maria Antunes | AAVR | 03.88 (281) | SUB-14 | 3.88 | 1.50 | 3.78 | 1.00 | 3.73 | 2.40 | ||
16 | Matilde Fernandes | AACB | 03.83 (270) | SUB-14 | 3.75 | 0.80 | 3.69 | 2.40 | 3.83 | 2.70 | ||
17 | Ariana Pintado | ACORES | 03.78 (259) | SUB-14 | 3.67 | 1.90 | 3.78 | 1.60 | 3.69 | 1.80 | ||
18 | Salomé Leitão | AAV | 03.38 (176) | SUB-14 | 3.38 | 1.80 | 3.19 | 2.30 | 3.14 | 2.20 | ||
DNS | Elina Alves | AAG | x | SUB-14 |
|
|
|
| ||||
NM | Alice Barbosa | AAP | x | SUB-14 | - |
| X |
| - | |||