Campeonatos Nacionais de Milha em Estrada
Eiras (Coimbra)
2026-04-18
Absolutos - Femininos
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Pago | |
Soraia Fonseca | THA | 00:07:01:00 | Pago | |
Beatriz Fernandes | VTSC | 00:04:26:22 | Pago | |
Carolina Travassos | UAP | 00:12:10:62 | Pago | |
Margarida Oliveira | SCS | 00:04:55:71 | Pago | |
Rita Rosa | RUNTEJO | Pago | ||
Natália Dias | RUNTEJO | 00:07:24:00 | Pago | |
Mariana Figueira | RUNTEJO | 00:14:18:65 | Pago | |
Joseline Santos | RUNTEJO | 00:04:58:21 | Pago | |
Elisabete Gomes | RUNTEJO | 00:04:59:17 | Pago | |
Susana Fernandes | NAZA | Pago | ||
Vanda Ribeiro | GRE-AA | 00:05:19:82 | Pago | |
Tania Pinto | GRE-AA | Pago | ||
Cristina Serém | GRE-AA | Pago | ||
Sónia Machado | GM1DQ | 00:05:47:29 | Nao pago | |
Deolinda Oliveira | EAT | 00:05:53:96 | Pago | |
Sónia Fortunato | CPTSC | Pago | ||
Manuela Gonçalves | CPTSC | Pago | ||
Carla Lisboa | CPTSC | Pago | ||
Paula Guerreiro | CDRAU | Pago | ||
Dina Oliveira | CDRAU | 00:06:08:86 | Pago | |
1 até 20 de 86