Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 5.ª Jornada
Faro
2026-04-03
Salto em Comprimento
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Santiago Gonçalves | COP | 05.08 | SUB-16 | AALG | 4.96 | 5.20 | 4.81 | 0.60 | 5.08 | -0.2 | |
2 | Guilherme Costa | AABV | 05.04 | SUB-16 | AALG | 4.72 | 0.30 | 5.03 | 2.00 | 5.04 | 0.80 | |
3 | Miguel Duarte | AABV | 04.81 | SUB-16 | AALG | 4.68 | 4.40 | 4.70 | 0.70 | 4.81 | -0.8 | |
4 | David Correia | COP | 04.62 | SUB-16 | AALG | 4.33 | 1.80 | 4.60 | -0.7 | 4.62 | -0.9 | |
5 | Vítor Sebastião | COP | 04.41 | SUB-16 | AALG | 4.34 | 1.20 | 4.41 | -0.8 | 3.70 | 0.90 | |
6 | Martim Costa | COP | 04.40 | SUB-16 | AALG | 4.40 | 3.40 | 4.30 | 0.30 | X | ||
7 | Guilherme Vieira | CDQ | 04.38 | SUB-16 | AALG | 4.16 | 3.70 | 4.17 | 0.70 | 4.38 | ||
8 | Francisco Alexandre | CDQ | 04.34 | SUB-16 | AALG | 4.34 | 3.90 | 4.00 | 3.90 | 4.07 | 0.70 | |
9 | Diogo Maio | ADECT | 04.31 | SUB-16 | AALG | 4.13 | 1.60 | 3.68 | 2.50 | 4.31 | 0.50 | |
10 | Pedro Torrado | AABV | 04.25 | SUB-16 | AALG | 4.25 | 2.50 | 3.70 | 0.70 | X | ||
11 | Ruben Santos | CATUNES | 03.97 | SUB-16 | AALG | 3.73 | 0.90 | 3.97 | 2.10 | 3.87 | 1.00 | |
12 | Joel Martins | COP | 03.86 | SUB-16 | AALG | 3.56 | 0.20 | 3.71 | -0.6 | 3.86 | 0.30 | |
13 | Fábio Gonçalves | CATUNES | 03.69 | SUB-16 | AALG | 3.62 | 1.20 | 3.40 | 2.50 | 3.69 | -0.8 | |
14 | Braima Sadjo | AABV | 03.43 | SUB-16 | AALG | 3.15 | 5.30 | X |
| 3.43 | 0.80 | |
15 | Rogério Feitosa | CATUNES | 03.27 | SUB-16 | AALG | 2.46 | 1.00 | 3.03 | -0.5 | 3.27 | 1.00 | |
1 até 15 de 15