Provas Preparação Atleta Completo
Lousada
2026-03-21
Lançamento do Peso 3Kg - M - Sub14
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Heitor Queiroz | IND-P | 09.93 | SUB-14 | AAP | 9.93 | X | 9.7 | |
2 | Santiago Macedo | CSGAIA | 08.39 | SUB-14 | AAP | 8.36 | 7.58 | 8.39 | |
3 | Tiago Pinto | LAVRA | 07.68 | SUB-14 | AAP | 7.68 | 7.03 | X | |
4 | José Macedra | CFOD | 07.33 | SUB-14 | AAP | 6.64 | 6.74 | 7.33 | |
5 | João Braga Pereira | CSGAIA | 07.00 | SUB-14 | AAP | 6.96 | 7 | 6.21 | |
6 | Yegor Zagoruiko | CSGAIA | 06.60 | SUB-14 | AAP | 6.6 | 5.92 | 6.13 | |
7 | Rodrigo Mota | CSGAIA | 06.01 | SUB-14 | AAP | 6.01 | X | X | |
8 | Dinis Silva | CSGAIA | 05.87 | SUB-14 | AAP | 5.87 | 5.79 | X | |
9 | Dinis Peixoto | CFOD | 05.45 | SUB-14 | AAP | 4.84 | 5.4 | 5.45 | |
10 | Vasco Cruz Dos Santos | CSGAIA | 05.20 | SUB-14 | AAP | 5.2 | 4.09 | 4.72 | |
11 | Guilherme Costa | CFOD | 04.79 | SUB-14 | AAP | 4.68 | 4.79 | 4.63 | |
12 | Gabriel Mctait | CFOD | 04.67 | SUB-14 | AAP | 4.67 | 4.34 | 4.37 | |
1 até 12 de 12