Provas Preparação Atleta Completo
Lousada
2026-03-21
Lançamento do Dardo 500g - F - Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Gabriela Dias | PLF | 23.75 | SUB-16 | AAB | 20.79 | X | 23.75 | |
2 | Ana Flor Leça | ACFR | 23.25 | SUB-16 | AAP | 23.25 | X | 17.33 | |
3 | Camila Vasconcelos | CSGAIA | 19.98 | SUB-16 | AAP | 17.14 | X | 19.98 | |
4 | Joana Lima | CDCNAV | 19.78 | SUB-16 | AAP | 16.76 | 19.78 | 19.4 | |
5 | Rita Barros | CAP | 16.00 | SUB-16 | AAP | 14.88 | 15.55 | 16 | |
6 | Raquel Santos | CFOD | 15.28 | SUB-16 | AAP | 12.07 | 12.68 | 15.28 | |
7 | Bia Pinho | ACFR | 14.32 | SUB-16 | AAP | 11.01 | 12.51 | 14.32 | |
8 | Marta Araújo | ACFR | 13.98 | SUB-16 | AAP | 12.86 | 13.98 | 13.69 | |
9 | Beatriz Pinto | ACFR | 12.70 | SUB-16 | AAP | X | 12.7 | X | |
10 | Vitória Da Silva | ACFR | 10.95 | SUB-16 | AAP | X | 10.95 | X | |
11 | Inês Rodrigues | CFOD | 10.78 | SUB-16 | AAP | 10.78 | X | X | |
12 | Rita Rocha | CFOD | 09.36 | SUB-16 | AAP | 9.36 | 8.18 | X | |
1 até 12 de 12