Provas Preparação Atleta Completo
Lousada
2026-03-21
Salto em Comprimento - M - Sub14
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Santiago Macedo | CSGAIA | 05.01 | SUB-14 | AAP | 4.52 | 1.5 | 5.01 | 2.1 | 4.99 | 1.8 | |
2 | Heitor Queiroz | IND-P | 04.66 | SUB-14 | AAP | 4.66 | 0 | 4.48 | 1.6 | 4.64 | 1.2 | |
3 | Tiago Pinto | LAVRA | 04.42 | SUB-14 | AAP | 3.81 | 1.9 | X | 0 | 4.42 | 1.8 | |
4 | João Braga Pereira | CSGAIA | 04.41 | SUB-14 | AAP | 3.92 | 1 | 3.9 | 0.5 | 4.41 | 1.8 | |
5 | Rodrigo Mota | CSGAIA | 04.33 | SUB-14 | AAP | 4.02 | 2.5 | 4.03 | 1.7 | 4.33 | 1.4 | |
6 | Yegor Zagoruiko | CSGAIA | 04.17 | SUB-14 | AAP | 4.12 | 0.1 | 4.17 | 1.6 | 4.15 | 1.6 | |
7 | Dinis Peixoto | CFOD | 03.69 | SUB-14 | AAP | 3.69 | 2.9 | 3.46 | 0.8 | X | 2.8 | |
8 | Vasco Cruz Dos Santos | CSGAIA | 03.68 | SUB-14 | AAP | 3.53 | 0 | 3.51 | 0.3 | 3.68 | 1.9 | |
9 | Gabriel Mctait | CFOD | 03.59 | SUB-14 | AAP | 3.16 | 0 | 3.27 | 2.3 | 3.59 | 0.4 | |
10 | Guilherme Costa | CFOD | 03.39 | SUB-14 | AAP | 3.39 | 0 | 3.24 | 1.9 | 3.18 | 0.3 | |
11 | Dinis Silva | CSGAIA | 03.34 | SUB-14 | AAP | 3.03 | 2.5 | 3.28 | 0.4 | 3.34 | 1.8 | |
12 | José Macedra | CFOD | 03.19 | SUB-14 | AAP | 3.19 | 1.9 | X | 0.7 | X | 0.9 | |
SM | João Miranda | CFOD | x | SUB-14 | AAP | - |
| - |
| - | ||
1 até 13 de 13