Provas Preparação Atleta Completo
Lousada
2026-03-21
Lançamento do Disco 1Kg - M - Sub16
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Caio Oliveira | CFOD | 30.51 | SUB-16 | AAP | 17.93 | 30.51 | X | |
2 | Leandro Rocha | CSGAIA | 24.66 | SUB-16 | AAP | 22 | 24.22 | 24.66 | |
3 | Felipe Almeida | CFOD | 20.54 | SUB-16 | AAP | 18.29 | 18.86 | 20.54 | |
4 | Miguel Filipe | PLF | 20.01 | SUB-16 | AAB | X | 17.48 | 20.01 | |
5 | Martim Fernandes | CSGAIA | 16.71 | SUB-16 | AAP | 16.03 | 16.71 | 15.13 | |
6 | Matias Siquet | CSGAIA | 16.70 | SUB-16 | AAP | 14.85 | 16.7 | X | |
7 | Tiago Mendes | GDRJR | 10.55 | SUB-16 | AAP | 8.56 | 9.44 | 10.55 | |
SM | Salvador Caseiro | ACFR | x | SUB-16 | AAP | X | X | X | |
1 até 8 de 8