Camp. Nacional de Veteranos PC
Car - Jamor
2026-03-07 a 2026-03-08
200 Metros
Resultados
Série 1
Vento, 1.7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | VERA LIMA | GRECAS | 27.66 | M 35 | AAA | |
2 | MARINA GOMES | CAVF | 34.14 | M 35 | AAL | |
3 | Florbela Araújo | CAO | 36.09 | M 35 | AAA | |
4 | PATRÍCIA SOUSA | GJVP | 44.81 | M 35 | AAVC | |
Série 2
Vento, 1.3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | INÊS ALMEIDA | NAZA | 32.96 | M 40 | AAL | |
2 | MARLENE PUGA | GJVP | 32.99 | M 40 | AAVC | |
DNS | ANA VERÍSSIMO | ACRM | x | M 40 | AAL | |
DNS | MÓNICA MILER | CFB | x | M 40 | AAL | |
Série 3
Vento, 1.1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | SUSANA DUARTE | CFOD | 31.31 | M 45 | AAP | |
2 | PAULA FERNANDES | CFB | 31.34 | M 45 | AAL | |
3 | RITA DUARTE | GDRCP | 31.82 | M 45 | AAL | |
4 | CÁTIA SANTOS | CASX | 32.79 | M 45 | ASAS | |
5 | ANA CERQUEIRA | ESCMOV | 33.03 | M 45 | AAP | |
6 | Cristina Pereira | GDRCP | 33.73 | M 45 | AAL | |
Série 4
Vento, 1.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MÁRCIA SOUZA | AWRP | 34.13 | M 50 | AAL | |
2 | CRISTINA LIBÓRIO | GDRCP | 35.82 | M 50 | AAL | |
3 | SUSANA FIGUEIRA | NAZA | 38.41 | M 50 | AAL | |
DNS | ANABELA SANTOS | SSTSJM | x | M 50 | AAA | |
Série 5
Vento, 1.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | SÓNIA FREITAS | CFB | 28.73 | M 50 | AAL | |
2 | SVITLANA LAGODENKO | UAP | 31.00 | M 50 | AAL | |
3 | SANDRA CARVALHO | CFB | 31.60 | M 50 | AAL | |
4 | CATARINA QUINTAS | UAP | 34.74 | M 50 | AAL | |
DNF | SUSANA ESTRIGA | ASE | x | M 50 | AAS | |
Série 6
Vento, 0.7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | PATRÍCIA MENDES | TOTAD | 31.21 | M 55 | AALG | |
2 | FERNANDA MARTINS | TOTAD | 33.07 | M 55 | AALG | |
3 | ANA ABEGÃO | CLAC | 35.58 | M 55 | AAS | |
DNS | GUILHERMINA CRUZ | CFB | x | M 55 | AAL | |
Série 7
Vento, 1.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ISABEL FERREIRA | ESCMOV | 30.55 | M 55 | AAP | |
2 | DINA OLIVEIRA | ADAAL | 32.60 | M 55 | AALG | |
3 | ANABELA FERREIRA | CFB | 32.93 | M 55 | AAL | |
DNS | CARLA OLEIRINHA | ANE | x | M 55 | ASAS | |
Série 8
Vento, 0.7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ISABEL MALDONADO | VFC | 37.86 | M 60 | ASAS | |
2 | ISABEL PARRACHO | GRECAS | 38.21 | M 65 | AAA | |
3 | ALBERTINA BOTELHO | ACRM | 38.55 | M 60 | AAL | |
4 | HELENA BORGES | GM1DQ | 39.24 | M 60 | AAL | |
5 | ELSA BRUXELAS | CFB | 41.32 | M 65 | AAL | |
6 | CLARA MINA | CAVF | 42.66 | M 65 | AAL | |
Série 9
Vento, 1.9
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | VANDA AUGUSTO | ANE | 48.65 | M 70 | ASAS | |
2 | MARIA FERNANDES | SSTSJM | 54.09 | M 70 | AAA | |
Série 27
Vento, 1.4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | GALINA DANISHEVSKAYA | VFC | 27.76 | M 40 | ASAS | |
2 | LILIANA MANHENTE | GRE-AA | 28.90 | M 40 | ADAC | |
3 | VERA MARTINHO | ASE | 32.13 | M 40 | AAS | |
4 | FILIPA RODRIGUES | ACRM | 36.54 | M 40 | AAL | |