Camp. Nacional de Veteranos PC
Car - Jamor
2026-03-07 a 2026-03-08
Triplo
Resultados
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ALFREDO MELÃO | ![]() EAMT | 09.26 | M 70 | ASAS | |
2 | JOÃO CARVALHINHO | ![]() SPC-ECO | 08.49 | M 65 | AAL | |
3 | FONTES DE SOUSA | ![]() ESCMOV | 08.05 | M 60 | AAP | |
4 | CARLOS PINTO | ![]() CBA-S | 07.62 | M 60 | AAS | |
5 | FERNANDO SILVA | ![]() CBA-S | 06.65 | M 75 | AAS | |
6 | MARCELO RIBEIRO | ![]() CLUVE | 06.55 | M 70 | ADAC | |
7 | RUI SILVA | ![]() CLUVE | 05.98 | M 65 | ADAC | |
1 até 7 de 7
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | PAULO COELHO | ![]() JOMA | 11.47 | M 50 | AAL | |
2 | ORLANDO ALVES | ![]() JOMA | 10.82 | M 50 | AAL | |
3 | GONÇALO PACHECO | ![]() ADRAP | 10.24 | M 45 | AARAM | |
4 | JOÃO SIMÃO | ![]() NDAP | 10.08 | M 55 | ADAL | |
5 | DANIEL COSTA | ![]() GDRCP | 09.74 | M 45 | AAL | |
6 | NUNO VIGÁRIO | ![]() EAMT | 09.33 | M 45 | ASAS | |
7 | JOSÉ LUÍS PEREIRA | ![]() CAVF | 09.25 | M 50 | AAL | |
8 | REINALDO FERNANDES | ![]() CFB | 09.18 | M 55 | AAL | |
9 | ADÃO MENDES | ![]() CDCNAV | 09.06 | M 50 | AAP | |
10 | JORGE SANTOS | ![]() AGDAK | 09.01 | M 55 | ASAS | |
11 | Nuno Nunes | ![]() EAMT | 08.59 | M 45 | ASAS | |
12 | PAULO CUSTÓDIO | ![]() CFB | 08.58 | M 45 | AAL | |
13 | JOEL MARTINS | ![]() CBA-S | 08.50 | M 45 | AAS | |
14 | JACINTO RODRIGUES | ![]() CDCNAV | 08.40 | M 45 | AAP | |
NM | IVO COELHO | ![]() SCA-T | x | M 45 | ACORES | |
1 até 15 de 15
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | SÉRGIO F SILVA | ![]() ACRSD | 13.59 | M 40 | AAG | |
2 | PEDRO CORREIA | ![]() CANAZ | 11.63 | M 40 | ADAL | |
3 | HELDER COUTINHO | ![]() CAM-VC | 11.37 | M 35 | AAVC | |
4 | LUÍS FERNANDES | ![]() ASSORSB | 10.81 | M 40 | AAL | |
5 | RICARDO MANO | ![]() RUN17K | 09.28 | M 40 | AAL | |
1 até 5 de 5


















