Campeonato da AASM de Saltos "Tomás Militão" + Km Jovem
Ponta Delgada - Laranjeiras
2026-03-21
Comprimento Fem
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Margarida Gonçalves | JIV | 0 | |
Ianna Aragão | JIV | 0 | |
Anamar Jorge | JIV | 00.00 | |
Beatriz Hoge | JIV | 00.00 | |
Júlia Rego | JIV | 00.00 | |
Luísa Xavier | JIV | 00.00 | |
Maria Carolina Lopes | JIV | 00.00 | |
Sofia Botelho | JIV | 00.00 | |
Rita Medeiros | JIV | 00.00 | |
Natacha Candé | JIV | 00.00 | |
Matilde Soares | JIV | 00.00 | |
Matilde Pimentel | JIV | 00.00 | |
Matilde Oliveira | JIV | 00.00 | |
Marta Cordeiro | JIV | 00.00 | |
Matilde Amaral | JIV | 00.00 | |
Tatiana Couto | CDSC | 00.00 | |
1 até 16 de 16