Campeonato da AASM de Saltos "Tomás Militão" + Km Jovem
Ponta Delgada - Laranjeiras
2026-03-21
Altura Fem
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Sofia Botelho | JIV | 00.00 | |
Natacha Candé | JIV | 00.00 | |
Matilde Oliveira | JIV | 00.00 | |
Matilde Oliveira | JIV | 00.00 | |
Maria Prado | JIV | 00.00 | |
Maria Rita Maia | CDSC | 00.00 | |
1 até 6 de 6