Campeonato da AASM de Atletismo Adaptado
Ponta Delgada - Laranjeiras
2026-03-21
Peso 3 kg Fem
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Tatiana Amaral | JIV | 00.00 | |
Maria Vicente | CDSC | 00.00 | |
Matilde Silva | EBA | 00.00 | |
Cleia Silva | JIV | 00.00 | |
Matilde Alves | JIV | 00.00 | |
Mafalda Martins | JIV | 00.00 | |
Ana Correia | SCDC | 00.00 | |
Luisa Câmara | CDSC | 00.00 | |
Andreia Dias | CDSC | 00.00 | |
Amanda Sousa | CDSC | 00.00 | |
Daniela Tavares | CDSC | 00.00 | |
1 até 11 de 11