ATLETA COMPLETO FINAL DISTRITAL 2026
VENDAS NOVAS
2026-04-11 a 2026-04-12
L/PESO 3kg INFANTIS MASC PENTATLO
Resultados
Final
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Simão Nunes | AJL | 06.19 (260) | SUB-14 | AAE | 6.19 | 5.79 | X | |
2 | Afonso Ferreira | AJL | 06.08 (253) | SUB-14 | AAE | 5.82 | 6.08 | 5.96 | |
3 | Tomás Varela | AJL | 05.74 (234) | SUB-12 | AAE | 5.41 | 5.23 | 5.74 | |
4 | Matheus Cardoso | GDPAV | 05.59 (225) | SUB-14 | AAE | 5.26 | 5.59 | 5.54 | |
5 | Lourenço Dias | AJL | 05.40 (214) | SUB-14 | AAE | 4.9 | 5.4 | 5.04 | |
6 | André Costa | CORK | 04.96 (189) | SUB-14 | AAE | 4.32 | 4.96 | 4.93 | |
7 | Tomé Fernandes | CORK | 04.93 (187) | SUB-14 | AAE | 4.86 | 4.68 | 4.93 | |
8 | Eduardo Mira | CORK | 04.92 (186) | SUB-14 | AAE | 4.5 | 4.92 | 4.66 | |
9 | Liandro Batista | GDCRM | 04.90 (185) | SUB-14 | AAE | X | 4.43 | 4.9 | |
10 | João Diogo Charrua | RC | 04.88 (184) | SUB-12 | AAE | 3.82 | 4.58 | 4.88 | |
11 | Isaac Isabel | CORK | 04.69 (173) | SUB-14 | AAE | 3.2 | 4.69 | 4.08 | |
12 | Martim Diogo | AJL | 04.67 (172) | SUB-14 | AAE | 4.67 | X | ||
13 | Lourenço Gonçalves | CORK | 04.36 (154) | SUB-12 | AAE | 3.25 | 4.08 | 4.36 | |
14 | Frederico Guedes | CORK | 04.34 (153) | SUB-12 | AAE | X | 4.34 | 3.8 | |
15 | Francisco Dionísio | RC | 04.25 (148) | SUB-12 | AAE | 4.18 | 4.25 | 3.88 | |
16 | Tiago Silva | AJL | 03.54 (108) | SUB-14 | AAE | 3.12 | 2.95 | 3.54 | |
17 | Martim Martins | CORK | 03.19 (89) | SUB-14 | AAE | 3.19 | X | ||
1 até 17 de 17